Lavalle 1625 9º " 903" ( 1055) Bs. As. - Argentina - Tel:4375-5747  Fax: 4372-5653 

CAMPEONATOS

    F U T B O L

    T E N I S

    H O C K E Y

    B U R A K O

    G O L F

   CONTACTENOS

    SUGERENCIAS

   CULTURA

 


Fixture
Futbol Vet. Jrs Apert. 2008
 Posiciones    Sanciones     Goleadores  
Part Rda Fecha Hora Local Visitante
30/03/2008  10:00  EL ROCIO  LA MARTONA 
30/03/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  LONGCHAMPS CRISTAL 
30/03/2008  10:00  ABRIL  EL LAUQUEN 
30/03/2008  10:00  MARISTAS  LA DESEADA 
30/03/2008  10:00  ECHEV.DEL LAGO  FINCAS 
30/03/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  EL PARAISO 
//    VENADO II    LIBRE   
//    LA MARTONA    LIBRE   
06/04/2008  10:00  EL PARAISO  VENADO II 
10  06/04/2008  10:00  FINCAS  ST.THOMAS C.C. 
11  06/04/2008  10:00  LA DESEADA  ECHEV.DEL LAGO 
12  06/04/2008  10:00  EL LAUQUEN  MARISTAS 
13  06/04/2008  10:00  LONGCHAMPS CRISTAL  ABRIL 
14  06/04/2008  10:00  EL ROCIO  SOLAR DEL BQUE 
15  13/04/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  LA MARTONA 
16  13/04/2008  10:00  ABRIL  EL ROCIO 
17  13/04/2008  10:00  MARISTAS  LONGCHAMPS CRISTAL 
18  13/04/2008  10:00  EL LAUQUEN  ECHEV.DEL LAGO 
19  13/04/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  LA DESEADA 
20  13/04/2008  10:00  VENADO II  FINCAS 
21  //    LIBRE    EL PARAISO   
22  27/04/2008  10:00  LA MARTONA  EL PARAISO 
23  //    FINCAS    LIBRE   
24  27/04/2008  10:00  LA DESEADA  VENADO II 
25  27/04/2008  10:00  EL LAUQUEN  ST.THOMAS C.C. 
26  27/04/2008  10:00  LONGCHAMPS CRISTAL  ECHEV.DEL LAGO 
27  27/04/2008  10:00  EL ROCIO  MARISTAS 
28  27/04/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  ABRIL 
29  04/05/2008  10:00  ABRIL  LA MARTONA 
30  06/05/2008  21:00  MARISTAS  SOLAR DEL BQUE 
31  04/05/2008  10:00  EL ROCIO  ECHEV.DEL LAGO 
32  04/05/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  LONGCHAMPS CRISTAL 
33  04/05/2008  10:00  VENADO II  EL LAUQUEN 
34  //    LIBRE    LA DESEADA   
35  04/05/2008  10:00  EL PARAISO  FINCAS 
36  11/05/2008  10:00  LA MARTONA  FINCAS 
37  11/05/2008  10:00  LA DESEADA  EL PARAISO 
38  //    EL LAUQUEN    LIBRE   
39  11/05/2008  10:00  LONGCHAMPS CRISTAL  VENADO II 
40  11/05/2008  10:00  EL ROCIO  ST.THOMAS C.C. 
41  11/05/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  ECHEV.DEL LAGO 
42  11/05/2008  10:00  ABRIL  MARISTAS 
43  18/05/2008  10:00  MARISTAS  LA MARTONA 
44  18/05/2008  10:00  ECHEV.DEL LAGO  ABRIL 
45  18/05/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  SOLAR DEL BQUE 
46  18/05/2008  10:00  VENADO II  EL ROCIO 
47  //    LIBRE    LONGCHAMPS CRISTAL   
48  18/05/2008  10:00  EL PARAISO  EL LAUQUEN 
49  18/05/2008  10:00  FINCAS  LA DESEADA 
50  25/05/2008  10:00  LA MARTONA  LA DESEADA 
51  25/05/2008  10:00  EL LAUQUEN  FINCAS 
52  25/05/2008  10:00  LONGCHAMPS CRISTAL  EL PARAISO 
53  //    EL ROCIO    LIBRE   
54  25/05/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  VENADO II 
55  25/05/2008  10:00  ABRIL  ST.THOMAS C.C. 
56  25/05/2008  10:00  MARISTAS  ECHEV.DEL LAGO 
57  01/06/2008  10:00  ECHEV.DEL LAGO  LA MARTONA 
58  01/06/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  MARISTAS 
59  01/06/2008  10:00  VENADO II  ABRIL 
60  //    LIBRE    SOLAR DEL BQUE   
61  01/06/2008  10:00  EL PARAISO  EL ROCIO 
62  01/06/2008  10:00  FINCAS  LONGCHAMPS CRISTAL 
63  01/06/2008  10:00  LA DESEADA  EL LAUQUEN 
64  10  08/06/2008  10:00  LA MARTONA  EL LAUQUEN 
65  10  08/06/2008  10:00  LONGCHAMPS CRISTAL  LA DESEADA 
66  10  08/06/2008  10:00  EL ROCIO  FINCAS 
67  10  08/06/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  EL PARAISO 
68  10  //    ABRIL    LIBRE   
69  10  08/06/2008  10:00  MARISTAS  16  VENADO II 
70  10  08/06/2008  10:00  ECHEV.DEL LAGO  ST.THOMAS C.C. 
71  11  22/06/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  LA MARTONA 
72  11  22/06/2008  10:00  VENADO II  ECHEV.DEL LAGO 
73  11  //    LIBRE    MARISTAS   
74  11  22/06/2008  10:00  EL PARAISO  ABRIL 
75  11  22/06/2008  10:00  FINCAS  SOLAR DEL BQUE 
76  11  22/06/2008  10:00  LA DESEADA  EL ROCIO 
77  11  22/06/2008  10:00  EL LAUQUEN  LONGCHAMPS CRISTAL 
78  12  29/06/2008  10:00  LA MARTONA  LONGCHAMPS CRISTAL 
79  12  29/06/2008  10:00  EL ROCIO  EL LAUQUEN 
80  12  29/06/2008  10:00  SOLAR DEL BQUE  LA DESEADA 
81  12  29/06/2008  10:00  ABRIL  FINCAS 
82  12  29/06/2008  10:00  MARISTAS  EL PARAISO 
83  12  //    ECHEV.DEL LAGO    LIBRE   
84  12  29/06/2008  10:00  ST.THOMAS C.C.  VENADO II 
85  13  06/07/2008  10:00  VENADO II  LA MARTONA 
86  13  //    LIBRE    ST.THOMAS C.C.   
87  13  06/07/2008  10:00  EL PARAISO  ECHEV.DEL LAGO 
88  13  06/07/2008  10:00  FINCAS  MARISTAS 
89  13  06/07/2008  10:00  LA DESEADA  ABRIL 
90  13  06/07/2008  10:00  EL LAUQUEN  SOLAR DEL BQUE 
91  13  06/07/2008  10:00  LONGCHAMPS CRISTAL  EL ROCIO 
             

Dast Informática S.R.L. / Inexar
Diseño y Alojamiento de Sitios Web
webmaster@inexar.com